| 02/01 (Wed) | 3 |  |
| 02/02 (Thu) | 8 |  |
| 02/03 (Fri) | 5 |  |
| 02/04 (Sat) | 2 |  |
| 02/05 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/09 | 3,956 | 132 |  |
| 2003/10 | 3,844 | 124 |  |
| 2003/11 | 4,727 | 158 |  |
| 2003/12 | 6,416 | 207 |  |
|
| 2004/01 | 6,101 | 197 |  |
| 2004/02 | 5,263 | 181 |  |
| 2004/03 | 4,490 | 145 |  |
| 2004/04 | 2,345 | 78 |  |
| 2004/05 | 2,416 | 78 |  |
| 2004/06 | 2,847 | 95 |  |
| 2004/07 | 3,010 | 97 |  |
| 2004/08 | 2,240 | 72 |  |
| 2004/09 | 2,042 | 68 |  |
| 2004/10 | 1,912 | 62 |  |
| 2004/11 | 1,620 | 54 |  |
| 2004/12 | 1,744 | 56 |  |
|
| 2005/01 | 1,640 | 53 |  |
| 2005/02 | 1,896 | 68 |  |
| 2005/03 | 1,640 | 53 |  |
| 2005/04 | 1,377 | 46 |  |
| 2005/05 | 1,251 | 40 |  |
| 2005/06 | 992 | 33 |  |
| 2005/07 | 934 | 30 |  |
| 2005/08 | 1,046 | 34 |  |
| 2005/09 | 1,066 | 36 |  |
| 2005/10 | 1,039 | 34 |  |
| 2005/11 | 617 | 21 |  |
| 2005/12 | 530 | 17 |  |
|
| 2006/01 | 380 | 12 |  |
| 2006/02 | 324 | 12 |  |
| 2006/03 | 432 | 14 |  |
| 2006/04 | 808 | 27 |  |
| 2006/05 | 491 | 16 |  |
| 2006/06 | 355 | 12 |  |
| 2006/07 | 318 | 10 |  |
| 2006/08 | 480 | 15 |  |
| 2006/09 | 532 | 18 |  |
| 2006/10 | 481 | 16 |  |
| 2006/11 | 400 | 13 |  |
| 2006/12 | 405 | 13 |  |
|
| 2007/01 | 466 | 15 |  |
| 2007/02 | 466 | 17 |  |
| 2007/03 | 504 | 16 |  |
| 2007/04 | 394 | 13 |  |
| 2007/05 | 344 | 11 |  |
| 2007/06 | 392 | 13 |  |
| 2007/07 | 383 | 12 |  |
| 2007/08 | 342 | 11 |  |
| 2007/09 | 370 | 12 |  |
| 2007/10 | 344 | 11 |  |
| 2007/11 | 382 | 13 |  |
| 2007/12 | 582 | 19 |  |
|
| 2008/01 | 638 | 21 |  |
| 2008/02 | 515 | 18 |  |
| 2008/03 | 699 | 23 |  |
| 2008/04 | 426 | 14 |  |
| 2008/05 | 487 | 16 |  |
| 2008/06 | 327 | 11 |  |
| 2008/07 | 379 | 12 |  |
| 2008/08 | 509 | 16 |  |
| 2008/09 | 493 | 16 |  |
| 2008/10 | 626 | 20 |  |
| 2008/11 | 438 | 15 |  |
| 2008/12 | 342 | 11 |  |
|
| 2009/01 | 346 | 11 |  |
| 2009/02 | 427 | 15 |  |
| 2009/03 | 451 | 15 |  |
| 2009/04 | 446 | 15 |  |
| 2009/05 | 520 | 17 |  |
| 2009/06 | 586 | 20 |  |
| 2009/07 | 250 | 8 |  |
| 2009/08 | 170 | 5 |  |
| 2009/09 | 177 | 6 |  |
| 2009/10 | 197 | 6 |  |
| 2009/11 | 149 | 5 |  |
| 2009/12 | 87 | 3 |  |
|
| 2010/01 | 78 | 3 |  |
| 2010/02 | 65 | 2 |  |
| 2010/03 | 76 | 2 |  |
| 2010/04 | 74 | 2 |  |
| 2010/05 | 64 | 2 |  |
| 2010/06 | 74 | 2 |  |
| 2010/07 | 58 | 2 |  |
| 2010/08 | 69 | 2 |  |
| 2010/09 | 62 | 2 |  |
| 2010/10 | 41 | 1 |  |
| 2010/11 | 62 | 2 |  |
| 2010/12 | 51 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 80 | 3 |  |
| 2011/02 | 72 | 3 |  |
| 2011/03 | 150 | 5 |  |
| 2011/04 | 98 | 3 |  |
| 2011/05 | 120 | 4 |  |
| 2011/06 | 112 | 4 |  |
| 2011/07 | 105 | 3 |  |
| 2011/08 | 127 | 4 |  |
| 2011/09 | 111 | 4 |  |
| 2011/10 | 107 | 3 |  |
| 2011/11 | 101 | 3 |  |
| 2011/12 | 123 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 129 | 4 |  |
| 2012/02 | 19 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5